①トレード履歴と収益まとめ
月後半にロット数減らした事もあって-20%と挽回できず。。。でも、これが今の実力だ。
トレード回数は32回と妥当か?
来月は0.01lot固定でルール通り、積極的にエントリーする事。
②7月のグッドトレード
③7/4CBPCAD
4H
1H
15M
日付 | 7/4 |
通貨ペア | GBPCAD |
取引の方向 | L |
RR比初期値 | 2.44 |
ロットサイズ | 0.01, 0.01 |
収益 | 969, 1100 |
取引戦略 | 4Hボックスブレイク後の押し目。MA収縮から拡散の初動、 1H:MA収縮から拡散の初動 15M;攻防ラインブレイク飛び乗り |
取引時の感情 | 鉄板パターン!根拠が多く重なるし、4HMA拡散への初動となり得る場所。エントリーするしかない! |
反省点と学び | 【反省】 特になし!週またぎを避けるため全利確したが、そのまま半分は持っても良かったかも? 落ちたら買えばいいので気にしない。 【改善点】 特になし |
やはり4H20MAの買いゾーン、売りゾーンは獲物の場所をみつける最初のポイントになる!
③7月のバッドトレード集
①7/23:GBPCHF
4H
1H
15M
日付 | 7/24 |
通貨ペア | GBPCHF |
取引の方向 | S |
RR比初期値 | 1.6 |
ロットサイズ | 0.01, 0.01 |
収益 | 1349,1349 |
エントリー根拠 | 4H; ボックス抜け、三尊否定 1H; ボックス抜け 15M; ネックライ抜け飛び乗り |
エグジット根拠 | 損切りにヒット |
取引時の感情 | 日足、4時間足の優位性もあるのでエントリーは間違っていないが、損切りが深すぎる。ルール通りであれば1H直近安値で切るべき。 → その後、恐れていた通りダマシとなり、深めの損切りにヒットしておしまい。 |
反省点と学び | 【反省】 ・損切りをタイトにおけない理由は損切り貧乏が怖いから。今の私はまだ勝てる実力がないので、プロスペクト理論に振る舞わされて、損切りが深くなりがちである。 【改善点】 ・最低ロット+ストップロスの移動だけでトレードをする。これなら負けても損失は従来の半分だし、そもそも練習段階なのでこれでOKだ。 |
ダマシが頻発する9時ピッタリのエントリーで担がれた場面。損切りを恐れて深くいれるといういつものミスも重なり、これがテールイベントになっている。
【対策】
今は練習なのだから、損切り上等!シナリオ崩壊ラインで切ること。逆指し値に任せる事。エントリーは正しいのだからそこを大事にしたい。
②7/30XAUUSD
4H
1H
15M
日付 | 7/30 |
通貨ペア | XAUUSD |
取引の方向 | S |
RR比初期値 | 4.82 |
ロットサイズ | 0.01 |
収益 | -1048 |
エントリー根拠 | 4H; 大陰線に対する戻り売り。20MAグランビル 1H;レジサポ転換 15M;塊抜け飛び乗り。 |
エグジット根拠 | ダウ崩壊 |
取引時の感情 | 15Mが綺麗な塊抜けでスルスル落ちそう。H4のチャネル上限まで達していないが、大きな売りが入るかも? |
反省点と学び | 【反省】 ・H4の波形から考えて、波が小さすぎる。レジスタンスされていると判断できないので、ここはエントリーできない場面。 ・日足が押し目買いゾーンなので、いつ絵画入ってもおかしくない場面なのにSしてしまった。入ってもいいが、逃げ足は速くするべき。同値で逃げれたのに。。。 ・東京時間なのに引っ張りすぎ。 【改善点】 H4の人波を狙う事。今回の場合、H4であと二本待っていればエントリーは避けられた。 |
4hの波を意識できずに担がれた場面。獲物は4H20MAに反発する場面にいるので、しっかりと波が目視で4Hにて認識できるくらいのスイングを探す事。
ましてやこれはXAUでボラがでかいので、無理して入るべきじゃない。
【総括】
・上記二個テールのテールイベントさえなければ今月はプラスだった。とほほ。
↓
H4のスイングを追い掛ける。
H4の20MAルールに従う。
まずはこれを徹底する。8月の最初の目標!